Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 25 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Weight | 1 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Weight | 1.2 Ton |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Weight | 1.5 TON |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Bail Weight | 60-70KG |
Weight | 1.5 TON |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Weight | 1.2 Ton |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Control Type | Non-CNC |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 50 Ton |
Usage/Application | Pet Bottle |
Max Load Capacity | 0-30 ton |
Type | Hydraulic |
Material | Cast Iron |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | Shreeji Machinery |
Color | Standard |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 25 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Material | waste plastic,paper,cardboard,pet bottle |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Bail Weight | 60-70KG |
Motor Power | 5 Hp |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Weight | 1 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 5 hp |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Corrugated Box |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity | 25 TON |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 50kg |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Electric Motor | 5 hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 2 Ton |
Electric Motor | 5 hp |
Additional Information:
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1.5 TON |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 5 hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 40 ton |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Weight | 1.5 TON |
Bail Weight | 70-100kg |
Platen Size | 700X500X1600MM |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 7.5 HP |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi Automatic |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Electric Motor | 5 hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Corrugated Box |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Capacity | 30 Ton |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Machine Grade | Semi-Automatic |
Phase | 3 |
Finishing | Color Coated |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Phase | 3 |
Finishing | Color Coated |
Frequency | 50/60 Hz |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Finishing | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 7 Piece |
Material | Paper,Pet Bottle,Plastic,Cartoon Box,Alminium Can |
Capacity | 15 Ton |
Model Name/Number | SMHBP |
Usage/Application | Fr Scrap |
Motor Power | 3 HP |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 3 HP |
Capability | Standard |
Chamber Size | 700x500x1400 |
Dimensions | 1600x900x2300 |
Driven Type | High |
Frequency | High |
Packaging Size | Standard |
Phase | 3 Phase |
Power | High |
Production Capacity | High |
Voltage | High |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Fully Automatic |
Material | Mild Steel |
Phase | Three Phase |
Finishing | Color Coated |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | MS |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Waste Plastic, Paper, Pet Bottle |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Pet Bottle , Plastic ,Waste Paper |
Motor Power | 3Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 3 HP |
Chamber Size | 700x500x1400mm |
Dimensions | 900x600x3300mm |
Frequency | HIgh |
Hydraulic Power | Manua/Panel |
Packaging Size | Standard |
Phase | 3 Phase |
Production Capacity | High |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Waste Plastic |
Capacity | 15 Ton |
Model Name/Number | SM |
Usage/Application | Plastic Baling, Paper ,Pet bottle |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1 Ton |
Additional Information:
Product Details:
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 5 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Plastic |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 TON |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 50kg |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper,pet bottle |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 15 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 3 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Corrugated Box |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 15 Ton |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 35-50KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Plastic |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 TON |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 15 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1.2 Ton |
Electric Motor | 3 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper,pet bottle |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1 Ton |
Electric Motor | 5 hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Mild Steel |
Automation Grade | Automatic |
Phase | 3 |
Finishing | Color Coated |
Frequency | 50/60 Hz |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | MS |
Usage/Application | Industrial |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Frequency | 50/60 Hz |
Phase | Three |