Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Unit |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 7.5 HP |
Bail Weight | 50-70kg |
Weight | 1.2 Ton |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Capacity | 15 Ton |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 3 Hp |
Bail Weight | 40-50kg |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Weight | 1 ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 3 Hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Pet Bottle |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 30-60 ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity | 40 Ton |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 60-70KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Production Capacity | 100kg/hr |
Power Consumption | High |
Brand | Shreeji Machinery |
Material | MS |
Output Ball Size | 2x2x2 |
Automation Grade | Semi Auto |
Voltage | High |
Model Name/Number | Shreeji Mahinery |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper,pet bottle |
Capacity | 50 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 10 Hp |
Weight | 2.5 Ton |
Chamber Size | 860x660x1500mm |
Driven Type | HYDRAULIC |
Frequency | HIGH |
Hydraulic Power | AUTO |
Packaging Size | STANDARD |
Phase | 3 PHASE |
Power | 10 Hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Grass Bale press |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Brand | Shreeji Machinery |
Capacity | 40 Ton |
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 100 kg |
Platen Size | 800x600 |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Electric Motor | 5 hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 50 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 10 Hp |
Weight | 2 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 10 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | MS SCRAP.ALUMINUM SCRAP, FERROS AND NON FERROUS MATERIAL |
Capacity | 80 TON |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | FERROUS AND NO FERROUS MATERIAL |
Motor Power | 30 HP |
Weight | 3-4 TON |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 15 HP |
Capability | HIGH |
Chamber Size | 12"X12" |
Driven Type | HYDRAULIC |
Frequency | HIGH |
Hydraulic Power | AUTO |
Packaging Size | STANDARD |
Phase | 3 PHASE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | MS SCRAP.ALUMINUM SCRAP |
Capacity | 80 TON |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | FERROUS AND NO FERROUS MATERIAL |
Motor Power | 15 HP |
Weight | 3-4 TON |
Brand | Shreeji Machinery |
Electric Motor | 15 HP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Model Name/Number | SMHBP |
Type | Hydraulic |
Material | Mild Steel |
Capacity | 80 TON |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Brand | SHREEJI MACHINERY |
Control Type | HYDRAULIC |
Color | STANDARD |
Phase | 3 PHASE |
Size | 12X12 INCH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 25 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 5 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 5 hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | PAPER |
Material | Mild Steel |
Motor Power | 3 HP |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Capacity | 15 TON |
Brand | SHREEJI MACHINERY |
Phase | 3 PHASE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 15 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 3 Hp |
Weight | 1 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 3 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Industrial |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Max Force Or Load | 0-30 ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi Automatic |
Capacity | 15 Ton |
Material | Mild Steel |
Bail Weight | 35-50KG |
Platen Size | 700X500X1400MM |
Phase | Three Phase |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper,yarn waste |
Capacity | 120 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Yarn Baler |
Automation Grade | Semi Automatic |
Motor Power | 15 HP |
Weight | 3-4 TON |
Electric Motor | 10 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper |
Capacity | 50 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 10 Hp |
Weight | 2 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 10 Hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 PIECE |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper, Neem Patti |
Capacity | 50 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Neem Patti |
Motor Power | 10 Hp |
Weight | 2 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 10 Hp |
Capability | HIGH |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Paper,Plastic ,Cardboard,waste paper,pet bottle |
Capacity | 50 Ton |
Model Name/Number | Shreeji Machinery |
Usage/Application | Plastic ,Paper,Pet Bottle |
Motor Power | 10 Hp |
Weight | 2 Ton |
Brand | Shreeji Machinery |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Electric Motor | 10 Hp |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Brand | Shreeji Machinery |
Power | 5 Hp |
Phase | 3 Phase |
Voltage | High |
Diameter | 800mm |
Operating System | Starter |
Motor Power | 5 Hp |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Horse Power | 5 HP |
Discharge Pressure | 120 KG |
Model Name/Number | 25 TON |
Compressor Technology | HYDRAULIC |
Warranty | 1 YEAR |
Installation/After Sales Service Available | Yes |
Is It Portable | Yes |
Spares Available | Yes |
Additional Information: